Jogadores do São Paulo
Esta lista cresce com a pesquisa. O acervo tem o placar de todos os 6.128 jogos da história, mas escalação do São Paulo em apenas 75 (1,2%). Só quem aparece numa dessas escalações está aqui.
| Posição | Jogador | Período | Jogos | Gols | Assist. | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | 2025–2026 | 66 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Alan Franco | 2025 | 50 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Arboleda | 2025–2026 | 49 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Luciano | 2025–2026 | 46 | 2 | 0 | 19 |
| 5 | Enzo Díaz | 2025 | 42 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Sabino | 2025–2026 | 42 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | Marcos Antônio | 2025–2026 | 42 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Alisson | 2025 | 40 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | Ferreirinha | 2025–2026 | 38 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Cédric | 2025 | 37 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Pablo Maia | 2025–2026 | 36 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Ferraresi | 2025 | 35 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | André Silva | 2025–2026 | 32 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Bobadilla | 2025 | 31 | 0 | 0 | 33 |
| 15 | Calleri | 2025–2026 | 19 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Oscar | 2025 | 19 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Wendell | 2025–2026 | 18 | 0 | 0 | 26 |
| 18 | Lucas Moura | 2025 | 16 | 1 | 0 | 12 |
| 19 | Lucas Ferreira | 2025 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 19 | Rodriguinho | 2025 | 13 | 0 | 0 | 30 |
| 21 | Tapia | 2025 | 12 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | Ruan Tressoldi | 2025 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | Igor Vinícius | 2025 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | Luiz Gustavo | 2025 | 11 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | Matheus Alves | 2025 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | Maik | 2025 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | Tolói | 2025–2026 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Artur | 2026 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Danielzinho | 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Domingos Duarte | 2026 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Iago | 2026 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Gustavo Santana | 2026 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Jandrei | 2025 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| 32 | Lucas Ramon | 2026 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Patryck Lanza | 2025 | 5 | 0 | 0 | 49 |
| 36 | Rigoni | 2025 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 37 | Djhordney | 2026 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Dinenno | 2025 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | Mailton | 2025 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 37 | Newton | 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Ryan Francisco | 2025 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 37 | Young | 2025 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 43 | Cauly | 2026 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Erick | 2025 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 43 | Negrucci | 2025 | 2 | 0 | 0 | 49 |
| 43 | Moreira | 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Luan | 2025 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 43 | Lucca | 2025 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 43 | Santi Longo | 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Aurélio Buta | 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Carlos Coronel | 2026 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Henrique Carmo | 2025 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 50 | Hugo | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Victor Sá | 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Luis Osorio | 2026 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Pedro Ferreira | 2026 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 50 | Tetê | 2026 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | William Gomes | 2025 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | Felipe Preis | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 59 | Guilherme Reis | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Igão | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 59 | Isac | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 59 | João Pedro | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Leandro | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 59 | Nicolas | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 59 | Paulinho | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 59 | Pedro Andrade | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Pedro Bezerra | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clique no cabeçalho de qualquer coluna para reordenar. A tabela traz todos os 68 registros, então a ordenação vale para a lista inteira. A coluna # renumera junto, e quem empata divide a posição.
Banco conta as partidas em que o jogador foi relacionado e não entrou em campo. Elas não somam à coluna de jogos: estar no banco não é ter jogado.