Estádios
| Posição | Estádio | Período | Jogos | V | E | D | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morumbi São Paulo, SP, Brasil | 1960–2026 | 1.938 | 1133 | 488 | 317 | 66,9% |
| 2 | Pacaembu São Paulo, SP, Brasil | 1940–2025 | 1.039 | 572 | 229 | 238 | 62,4% |
| 3 | Maracanã Rio de Janeiro, DF, Brasil | 1951–2026 | 153 | 35 | 40 | 78 | 31,6% |
| 4 | Vila Belmiro Santos, SP, Brasil | 1930–2026 | 134 | 50 | 32 | 52 | 45,3% |
| 5 | Parque Antarctica São Paulo, SP, Brasil | 1930–2010 | 106 | 46 | 25 | 35 | 51,3% |
| 6 | Chácara da Floresta São Paulo, SP, Brasil | 1930–1935 | 87 | 66 | 16 | 5 | 82% |
| 7 | Brinco de Ouro Campinas, SP, Brasil | 1953–2026 | 84 | 38 | 23 | 23 | 54,4% |
| 8 | Moisés Lucarelli Campinas, SP, Brasil | 1949–2026 | 79 | 28 | 29 | 22 | 47,7% |
| 9 | Mineirão Belo Horizonte, MG, Brasil | 1966–2025 | 77 | 24 | 29 | 24 | 43,7% |
| 10 | Ulrico Mursa Santos, SP, Brasil | 1936–2004 | 53 | 30 | 13 | 10 | 64,8% |
| 11 | Santa Cruz Ribeirão Preto, SP, Brasil | 1968–2025 | 51 | 14 | 22 | 15 | 41,8% |
| 12 | São Januário Rio de Janeiro, DF, Brasil | 1930–2026 | 47 | 11 | 10 | 26 | 30,5% |
| 13 | Canindé São Paulo, SP, Brasil | 1957–2026 | 44 | 22 | 12 | 10 | 59,1% |
| 14 | Fonte Luminosa Araraquara, SP, Brasil | 1953–2023 | 41 | 16 | 13 | 12 | 49,6% |
| 15 | Beira-Rio Porto Alegre, RS, Brasil | 1969–2023 | 40 | 12 | 13 | 15 | 40,8% |
| 15 | Rodolfo Crespi São Paulo, SP, Brasil | 1930–2016 | 40 | 25 | 6 | 9 | 67,5% |
| 17 | Olímpico Porto Alegre, RS, Brasil | 1955–2012 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28,1% |
| 18 | Fonte Nova Salvador, BA, Brasil | 1954–2025 | 37 | 12 | 15 | 10 | 45,9% |
| 19 | Antarctica Paulista São Paulo, SP, Brasil | 1930–1940 | 36 | 28 | 2 | 6 | 79,6% |
| 20 | Ilha do Retiro Recife, PE, Brasil | 1954–2025 | 35 | 14 | 14 | 7 | 53,3% |
| 21 | Serra Dourada Goiânia, GO, Brasil | 1976–2022 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39,2% |
| 22 | Couto Pereira Curitiba, PR, Brasil | 1973–2026 | 32 | 11 | 10 | 11 | 44,8% |
| 23 | Barão de Serra Negra Piracicaba, SP, Brasil | 1950–2017 | 31 | 14 | 10 | 7 | 55,9% |
| 24 | Alfredo de Castilho Bauru, SP, Brasil | 1949–2011 | 30 | 19 | 8 | 3 | 72,2% |
| 24 | Castelão Fortaleza, CE, Brasil | 1974–2025 | 30 | 11 | 11 | 8 | 48,9% |
| 26 | Mário Alves de Mendonça São José do Rio Preto, SP, Brasil | 1957–1995 | 29 | 13 | 7 | 9 | 52,9% |
| 27 | Major José Levi Sobrinho Limeira, SP, Brasil | 1963–2021 | 27 | 11 | 10 | 6 | 53,1% |
| 28 | Arena Barueri Barueri, SP, Brasil | 2009–2026 | 26 | 15 | 4 | 7 | 62,8% |
| 28 | Arena da Baixada Curitiba, PR, Brasil | 1999–2025 | 26 | 4 | 7 | 15 | 24,4% |
| 30 | Nubank Parque ex-Allianz Parque · São Paulo, SP, Brasil | 2015–2026 | 25 | 4 | 6 | 15 | 24% |
| 30 | Palma Travassos Ribeirão Preto, SP, Brasil | 1954–1997 | 25 | 10 | 7 | 8 | 49,3% |
| 30 | Parque São Jorge São Paulo, SP, Brasil | 1930–1962 | 25 | 5 | 5 | 15 | 26,7% |
| 33 | Independência Belo Horizonte, MG, Brasil | 1953–2023 | 24 | 9 | 3 | 12 | 41,7% |
| 34 | Itaquerão São Paulo, SP, Brasil | 2014–2026 | 23 | 1 | 9 | 13 | 17,4% |
| 35 | Arruda Recife, PE, Brasil | 1969–2016 | 21 | 13 | 5 | 3 | 69,8% |
| 35 | Bruno José Daniel Santo André, SP, Brasil | 1977–2023 | 21 | 10 | 4 | 7 | 54% |
| 37 | Barradão Salvador, BA, Brasil | 1996–2026 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% |
| 37 | Centenário Montevidéu, Uruguai | 1944–2026 | 20 | 10 | 4 | 6 | 56,7% |
| 37 | Novelli Júnior Itu, SP, Brasil | 1961–2024 | 20 | 12 | 3 | 5 | 65% |
| 37 | Orlando Scarpelli Florianópolis, SC, Brasil | 1973–2016 | 20 | 8 | 7 | 5 | 51,7% |
| 37 | Wálter Ribeiro Sorocaba, SP, Brasil | 1977–2023 | 20 | 11 | 3 | 6 | 60% |
| 42 | Anacleto Campanella São Caetano do Sul, SP, Brasil | 1955–2019 | 19 | 10 | 4 | 5 | 59,6% |
| 42 | Bento de Abreu Marília, SP, Brasil | 1954–2008 | 19 | 11 | 4 | 4 | 64,9% |
| 44 | Atanasio Girardot Medellín, Colômbia | 1955–2025 | 18 | 6 | 6 | 6 | 44,4% |
| 44 | Mané Garrincha Brasília, DF, Brasil | 1974–2025 | 18 | 7 | 10 | 1 | 57,4% |
| 44 | Marcelo Stéfani Bragança Paulista, SP, Brasil | 1956–2008 | 18 | 9 | 5 | 4 | 59,3% |
| 47 | Luiz Pereira Ribeirão Preto, SP, Brasil | 1947–1967 | 17 | 7 | 4 | 6 | 49% |
| 47 | Martins Pereira São José dos Campos, SP, Brasil | 1965–1998 | 17 | 7 | 8 | 2 | 56,9% |
| 47 | Nacional Santiago, Chile | 1961–2008 | 17 | 8 | 5 | 4 | 56,9% |
| 50 | Engenhão Rio de Janeiro, RJ, Brasil | 2008–2025 | 16 | 3 | 4 | 9 | 27,1% |
| 50 | Laranjeiras Rio de Janeiro, DF, Brasil | 1930–1996 | 16 | 3 | 6 | 7 | 31,3% |
| 50 | Rei Pelé Maceió, AL, Brasil | 1970–2019 | 16 | 10 | 4 | 2 | 70,8% |
| 50 | Roberto Gomes Pedrosa Piracicaba, SP, Brasil | 1948–1964 | 16 | 8 | 5 | 3 | 60,4% |
| 54 | Alfredo Jaconi Caxias do Sul, RS, Brasil | 1996–2026 | 15 | 4 | 6 | 5 | 40% |
| 54 | Jaime Cintra Jundiaí, SP, Brasil | 1969–2016 | 15 | 5 | 6 | 4 | 46,7% |
| 54 | Municipal Batatais, SP, Brasil | 1946–2004 | 15 | 8 | 6 | 1 | 66,7% |
| 54 | Olímpico Universitário Cidade do México, México | 1955–1964 | 15 | 6 | 5 | 4 | 51,1% |
| 54 | Zezinho Magalhães Jaú, SP, Brasil | 1977–1996 | 15 | 6 | 4 | 5 | 48,9% |
| 59 | Arena do Grêmio Porto Alegre, RS, Brasil | 2013–2026 | 14 | 3 | 1 | 10 | 23,8% |
| 59 | Décio Vitta Americana, SP, Brasil | 1978–2017 | 14 | 7 | 3 | 4 | 57,1% |
| 59 | Nabi Abi Chedid Bragança Paulista, SP, Brasil | 2010–2025 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23,8% |
| 59 | Nacional de Lima Lima, Peru | 1945–2022 | 14 | 8 | 5 | 1 | 69% |
| 63 | Aflitos Recife, PE, Brasil | 1957–2025 | 13 | 4 | 4 | 5 | 41% |
| 64 | Heriberto Hülse Criciúma, SC, Brasil | 1990–2024 | 12 | 2 | 5 | 5 | 30,6% |
| 64 | Mangueirão Belém, PA, Brasil | 1984–2026 | 12 | 3 | 4 | 5 | 36,1% |
| 64 | Rua Cesário Ramalho São Paulo, SP, Brasil | 1930–1939 | 12 | 6 | 2 | 4 | 55,6% |
| 67 | Barão Geraldo de Resende Campinas, SP, Brasil | 1936–1953 | 11 | 5 | 3 | 3 | 54,5% |
| 67 | Benedito Teixeira São José do Rio Preto, SP, Brasil | 1996–2007 | 11 | 9 | 1 | 1 | 84,8% |
| 67 | Jalisco Guadalajara, México | 1960–2006 | 11 | 5 | 5 | 1 | 60,6% |
| 67 | Pedro Pedrossian Campo Grande, MT, Brasil | 1973–2000 | 11 | 5 | 1 | 5 | 48,5% |
| 67 | Presidente Vargas Fortaleza, CE, Brasil | 1958–2011 | 11 | 4 | 5 | 2 | 51,5% |
| 72 | Caio Martins Niterói, RJ, Brasil | 1943–2004 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30% |
| 72 | El Campín Bogotá, Colômbia | 1955–2026 | 10 | 1 | 5 | 4 | 26,7% |
| 72 | Hermínio Ometto Araras, SP, Brasil | 1989–2001 | 10 | 3 | 4 | 3 | 43,3% |
| 72 | Jorge Ismael de Biasi Novo Horizonte, SP, Brasil | 1987–2021 | 10 | 4 | 3 | 3 | 50% |
| 72 | José Maria de Campos Maia Mirassol, SP, Brasil | 2008–2026 | 10 | 4 | 3 | 3 | 50% |
| 72 | La Bombonera Buenos Aires, Argentina | 1960–2026 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26,7% |
| 72 | Nicolau Alayon São Paulo, SP, Brasil | 1951–1996 | 10 | 7 | 3 | 0 | 80% |
| 72 | Parque do Sabiá Uberlândia, MG, Brasil | 1995–2014 | 10 | 4 | 4 | 2 | 53,3% |
| 72 | Prudentão Presidente Prudente, SP, Brasil | 1996–2012 | 10 | 4 | 3 | 3 | 50% |
| 72 | Ressacada Florianópolis, SC, Brasil | 1985–2022 | 10 | 3 | 5 | 2 | 46,7% |
| 82 | Adhemar de Barros Araçatuba, SP, Brasil | 1949–1996 | 9 | 5 | 2 | 2 | 63% |
| 82 | Arthur Simões Jaú, SP, Brasil | 1951–1959 | 9 | 7 | 1 | 1 | 81,5% |
| 82 | Durival Britto Curitiba, PR, Brasil | 1966–2018 | 9 | 2 | 5 | 2 | 40,7% |
| 82 | Humberto Reale Sorocaba, SP, Brasil | 1965–1980 | 9 | 5 | 3 | 1 | 66,7% |
| 82 | Joaquim de Morais Filho Taubaté, SP, Brasil | 1968–1986 | 9 | 3 | 4 | 2 | 48,1% |
| 82 | José Lancha Filho Franca, SP, Brasil | 1961–1982 | 9 | 3 | 5 | 1 | 51,9% |
| 82 | Pascual Guerrero Cali, Colômbia | 1955–2009 | 9 | 7 | 1 | 1 | 81,5% |
| 89 | Almeidão João Pessoa, PB, Brasil | 1975–2001 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% |
| 89 | Antônio Costa Coelho Ribeirão Preto, SP, Brasil | 1959–1964 | 8 | 3 | 2 | 3 | 45,8% |
| 89 | Arena Condá Chapecó, SC, Brasil | 2014–2026 | 8 | 2 | 2 | 4 | 33,3% |
| 89 | Bela Vista Franca, SP, Brasil | 1943–1962 | 8 | 5 | 1 | 2 | 66,7% |
| 89 | Hernando Siles La Paz, Bolívia | 1974–2026 | 8 | 1 | 5 | 2 | 33,3% |
| 89 | Lourival Batista Aracaju, SE, Brasil | 1970–1995 | 8 | 1 | 6 | 1 | 37,5% |
| 89 | Vivaldo Lima Manaus, AM, Brasil | 1972–2003 | 8 | 3 | 3 | 2 | 50% |
| 89 | Wílson de Barros Mogi Mirim, SP, Brasil | 1993–2005 | 8 | 3 | 5 | 0 | 58,3% |
| 97 | Boulanger Pucci Uberaba, MG, Brasil | 1939–1959 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| 97 | Defensores del Chaco Assunção, Paraguai | 1992–2016 | 7 | 3 | 2 | 2 | 52,4% |
| 97 | Ernâni Sátiro Campina Grande, PB, Brasil | 1975–2022 | 7 | 2 | 3 | 2 | 42,9% |
| 97 | Félix Ribeiro Marcondes Presidente Prudente, SP, Brasil | 1950–1967 | 7 | 3 | 2 | 2 | 52,4% |
| 97 | Nhozinho Santos São Luís, MA, Brasil | 1958–1978 | 7 | 4 | 2 | 1 | 66,7% |
| 97 | Sílvio Salles Catanduva, SP, Brasil | 1954–1991 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4% |
| 103 | Belfort Duarte Curitiba, PR, Brasil | 1949–1976 | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% |
| 103 | Brígido Iriarte Caracas, Venezuela | 1955 | 6 | 3 | 2 | 1 | 61,1% |
| 103 | Estádio do Bosque Taubaté, SP, Brasil | 1956–1962 | 6 | 4 | 1 | 1 | 72,2% |
| 103 | Estádio do Café Londrina, PR, Brasil | 1976–2018 | 6 | 4 | 1 | 1 | 72,2% |
| 103 | Gigante de Madeira Lins, SP, Brasil | 1952–1956 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38,9% |
| 103 | Machadão Natal, RN, Brasil | 1997–2007 | 6 | 4 | 1 | 1 | 72,2% |
| 103 | Monumental de Núñez Buenos Aires, Argentina | 1961–2016 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38,9% |
| 103 | Pedro Ludovico Goiânia, GO, Brasil | 1958–1974 | 6 | 3 | 2 | 1 | 61,1% |
| 103 | Riazor La Coruña, Espanha | 1986–1993 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44,4% |
| 103 | Vitorino Gonçalves Dias Londrina, PR, Brasil | 1956–1966 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3% |
| 113 | Albertão Teresina, PI, Brasil | 1973–2021 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
| 113 | Américo Guazzelli Santo André, SP, Brasil | 1952–1958 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
| 113 | Antônio Gomes Martins Barretos, SP, Brasil | 1948–1962 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 113 | Arena Pantanal Cuiabá, MT, Brasil | 2014–2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33,3% |
| 113 | Beira Rio Porto Alegre, RS, Brasil | 1990–2026 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60% |
| 113 | Benedito Meireles Guaratinguetá, SP, Brasil | 1961–1964 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,7% |
| 113 | Campo da Graça Salvador, BA, Brasil | 1937 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 113 | Cícero de Souza Marques Bragança Paulista, SP, Brasil | 2025–2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 53,3% |
| 113 | El Cilindro Avellaneda, Argentina | 1961–2021 | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% |
| 113 | Eucaliptos Porto Alegre, RS, Brasil | 1941–1967 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13,3% |
| 113 | Luís Augusto de Oliveira São Carlos, SP, Brasil | 1960–1992 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,7% |
| 113 | Monumental Santiago, Chile | 1994–2000 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 113 | Nuevo Gasómetro Buenos Aires, Argentina | 1994–2023 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 113 | Raulino de Oliveira Volta Redonda, RJ, Brasil | 1954–2016 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26,7% |
| 113 | Romildo Ferreira Mogi Mirim, SP, Brasil | 2011–2013 | 5 | 2 | 2 | 1 | 53,3% |
| 113 | Rua 28/9 (Antarctica Paulista) Santos, SP, Brasil | 1936–1938 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 113 | Ubaldo de Medeiros Bauru, SP, Brasil | 1960–1964 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33,3% |
| 130 | Estádio não registrado São Manuel, SP, Brasil | 1933–1961 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 130 | Antônio Accioly Goiânia, GO, Brasil | 2020–2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 130 | Antônio Carlos Belo Horizonte, MG, Brasil | 1934–1956 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% |
| 130 | Campo da Jaqueira Recife, PE, Brasil | 1937 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 130 | Campo do São Bento (Flor.) São Paulo, SP, Brasil | 1930–1934 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 130 | Campos Salles Rio de Janeiro, DF, Brasil | 1933–1940 | 4 | 1 | 2 | 1 | 41,7% |
| 130 | Casa Blanca Quito, Equador | 2004–2025 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 130 | Colombino Huelva, Espanha | 1969–1993 | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% |
| 130 | Flor Blanca San Salvador, El Salvador | 1964 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% |
| 130 | Gigante de Arroyito Rosário, Argentina | 1992–2018 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3% |
| 130 | José Fragelli Cuiabá, MT, Brasil | 1985–1996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% |
| 130 | Mario Kempes Córdoba, Argentina | 2019–2025 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 130 | Municipal (Parque São Jorge) Presidente Prudente, SP, Brasil | 1949–1972 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% |
| 130 | Pinheirão Curitiba, PR, Brasil | 1988–2004 | 4 | 2 | 2 | 0 | 66,7% |
| 130 | Pituaçu Salvador, BA, Brasil | 1995–2012 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 130 | Primeiro de Maio São Bernardo do Campo, SP, Brasil | 2013–2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% |
| 130 | Ramón de Carranza Cádiz, Espanha | 1992–1993 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 130 | Rua dos Ituanos São Paulo, SP, Brasil | 1938–1940 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3% |
| 130 | San Carlos de Apoquindo Santiago, Chile | 1999–2022 | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% |
| 130 | Serrinha Goiânia, GO, Brasil | 2020–2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% |
| 130 | Vail Chaves Mogi Mirim, SP, Brasil | 1986–1990 | 4 | 1 | 2 | 1 | 41,7% |
| 151 | Alejandro Villanueva Lima, Peru | 1963–2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 151 | Antônio Guimarães Santa Bárbara d'Oeste, SP, Brasil | 1999–2013 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% |
| 151 | Anísio Haddad São José do Rio Preto, SP, Brasil | 1949–2016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% |
| 151 | Arena MRV Belo Horizonte, MG, Brasil | 2024–2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% |
| 151 | Arena Pernambuco São Lourenço da Mata, PE, Brasil | 2013–2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% |
| 151 | Baenão Belém, PA, Brasil | 1972–1975 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% |
| 151 | Baetão Natal, RN, Brasil | 1972–1978 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% |
| 151 | Barro Preto Belo Horizonte, MG, Brasil | 1948 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% |
| 151 | Benito Agnelo Castellano Rio Claro, SP, Brasil | 1949–1979 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 151 | Carlos Joel Nelli Sorocaba, SP, Brasil | 1963–1965 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33,3% |
| 151 | Castelão (Machadão) Natal, RN, Brasil | 1975–1983 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% |
| 151 | Doble Visera Avellaneda, Argentina | 1972–2020 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 151 | Estadio de la Liga Assunção, Paraguai | 1945 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% |
| 151 | Germán Becker Temuco, Chile | 1967 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% |
| 151 | Giants Stadium East Rutherford, EUA | 1981–1983 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% |
| 151 | Gilberto Siqueira Lopes Lins, SP, Brasil | 2012–2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% |
| 151 | Guanabara Campinas, SP, Brasil | 1930–1933 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 151 | Hudson Buck Ferreira Matão, SP, Brasil | 1998–2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% |
| 151 | Isidro Romero Carbo Guaiaquil, Equador | 1972–2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% |
| 151 | Joaquim Henrique Nogueira Sete Lagoas, MG, Brasil | 2011 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% |
| 151 | José Amalfitani Buenos Aires, Argentina | 1994–2001 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% |
| 151 | Juca Ribeiro Uberlândia, SP, Brasil | 1954–1961 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% |
| 151 | Nou Camp León, México | 1960–1990 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% |
| 151 | Palo Grande Manizales, Colômbia | 1962–2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% |
| 151 | Papa João Paulo II Mogi Mirim, SP, Brasil | 2006–2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% |
| 151 | Praça Monsenhor Silva Barros Taubaté, SP, Brasil | 1954–1957 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% |
| 151 | Puerto Sajonia Assunção, Paraguai | 1963–1972 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% |
| 151 | Regente Feijó Piracicaba, SP, Brasil | 1946–1949 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% |
| 151 | Serejão Taguatinga, DF, Brasil | 1980–2005 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% |
| 151 | Willie Davids Maringá, PR, Brasil | 1968–2005 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% |
| 181 | Acrísio Paes Cruz Botucatu, SP, Brasil | 1956–1962 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 181 | Al Lang Stadium St. Petersburg, EUA | 2017–2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 181 | Allianz Arena Munique, Alemanha | 2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 181 | Alçapão da Vila Itararé, SP, Brasil | 1951–1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Antônio A. Toledo Bebedouro, SP, Brasil | 1941–1942 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Antônio Lins Ribeiro Santa Bárbara d'Oeste, SP, Brasil | 2000–2001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Aquiles Pimpão Londrina, PR, Brasil | 1950–1959 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Arena Amazônia Manaus, AM, Brasil | 2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Arena Petrobrás Rio de Janeiro, RJ, Brasil | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 181 | Arnaldo Bulle Bebedouro, SP, Brasil | 1956–1962 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 181 | Artemio Franchi Florença, Itália | 1964 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Augusto Schmidt Filho Rio Claro, SP, Brasil | 2007–2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 181 | Avenida Luís Rosa Jundiaí, SP, Brasil | 1951–1956 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Campo da Nitro Química São Miguel Paulista, SP, Brasil | 1960–1962 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Campo do EC Mogiana Campinas, SP, Brasil | 1945 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Campo do Lusitano (Rua São Jorge) São Paulo, SP, Brasil | 1937–1940 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Castelões Sorocaba, SP, Brasil | 1938–1943 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Cláudio Rodante Fernandópolis, SP, Brasil | 1964–1985 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 181 | Comendador Luís Meneguel Bandeirantes, PR, Brasil | 1973–1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Cristiano Osório Poços de Caldas, MG, Brasil | 1946–1951 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Durival de Brito Curitiba, PR, Brasil | 1947–1958 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 181 | Engenho Grande Araras, SP, Brasil | 1962–1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Epaminondas Mendes Brito Ipatinga, MG, Brasil | 2008–2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Estádio da Graça Salvador, BA, Brasil | 1947 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Figueira de Melo Rio de Janeiro, DF, Brasil | 1936 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 181 | Félix Capriles Cochabamba, Bolívia | 1974–2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | George Capwell Guaiaquil, Equador | 1959–2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Giocondo Zancaner Mirassol, SP, Brasil | 1960–1962 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Godofredo Cruz Campos dos Goitacazes, RJ, Brasil | 1976–1980 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 181 | Guangdong Provincial People's Stadium Guangzhou, China | 1991 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 181 | Gávea Rio de Janeiro, DF, Brasil | 1938–1991 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Hidalgo Pachuca, México | 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Hoechst Suzano, SP, Brasil | 1977–1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Hong Kong Stadium Hong Kong, Hong Kong | 1994–2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 181 | J. Machado São Sebastião da Grama, SP, Brasil | 1976–1977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Jawaharlal Nehru Nova Délhi, Índia | 1989–2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Joaquim Américo Curitiba, PR, Brasil | 1937 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Joaquim Montenegro Santos, SP, Brasil | 1930–1931 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 181 | Jonas Duarte Anápolis, GO, Brasil | 1965–1982 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Josué Quirino de Morais Novo Horizonte, SP, Brasil | 1948–1986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | José Liberatti Osasco, SP, Brasil | 2016–2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 181 | José Ribeiro Fortes São Joaquim da Barra, SP, Brasil | 1948–1949 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | La Fortaleza Lanús, Argentina | 2017–2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 181 | Lockhart Stadium Fort Lauderdale, EUA | 1981–1982 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 181 | Luis Casanova Valência, Espanha | 1991 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 181 | Lusitana Bauru, SP, Brasil | 1945–1950 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Mestalla Valência, Espanha | 1969 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Mohamed V Casablanca, Marrocos | 1969 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Moça Bonita Rio de Janeiro, RJ, Brasil | 1986–1988 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 181 | Nicolau Alayon* São Paulo, SP, Brasil | 1938–1939 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Olímpio Catão Jacareí, SP, Brasil | 1949–1961 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Orange Bowl Miami, EUA | 1987 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Oscar de Andrade Nogueira São João da Boa Vista, SP, Brasil | 1947–1956 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 181 | Pajuçara Maceió, AL, Brasil | 1965–1972 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 181 | Parque Central Montevidéu, Uruguai | 2008–2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,3% |
| 181 | Pequeno Maracanã Ourinhos, SP, Brasil | 1952–1962 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 181 | Plínio Marin Votuporanga, SP, Brasil | 1962–1985 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 181 | Presidente Antônio Carlos Belo Horizonte, MG, Brasil | 1943 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
