SPFCBase

Adversários

539 clubes já enfrentaram o São Paulo, do mais frequente ao menos. Clubes que mudaram de nome aparecem numa linha só, com o total somado.

Posição Clube Período Jogos V E D Aproveit.
1 Corinthians 1930–2026 367 115 117 135 42%
2 Palmeiras ex-Palestra Itália (SP) · ex-Palestra de S. Paulo 1930–2026 356 116 116 124 43,4%
3 Santos 1930–2026 328 141 77 110 50,8%
4 Portuguesa 1930–2026 250 122 64 64 57,3%
5 Guarani 1930–2025 181 86 54 41 57,5%
6 Flamengo 1933–2026 154 60 45 49 48,7%
7 Ponte Preta 1936–2026 149 77 43 29 61,3%
8 Juventus 1930–2016 142 90 27 25 69,7%
9 Fluminense 1933–2026 136 58 27 51 49,3%
10 Vasco da Gama 1930–2026 131 48 37 46 46,1%
11 Botafogo 1940–2026 120 47 30 43 47,5%
12 Atlético (MG) 1934–2026 115 38 37 40 43,8%
13 Grêmio 1950–2026 111 43 30 38 47,7%
14 Botafogo (SP) 1938–2025 107 57 32 18 63,2%
15 Cruzeiro 1943–2026 94 46 24 24 57,4%
16 Internacional 1941–2026 93 34 29 30 47%
17 Portuguesa Santista 1936–2006 92 68 14 10 79%
18 XV de Piracicaba 1946–2017 89 49 23 17 63,7%
19 Ferroviária 1953–2023 79 40 21 18 59,5%
20 Athletico (PR) ex-Atlético (PR) 1937–2026 77 29 25 23 48,5%
21 América (SP) 1957–2007 69 42 13 14 67,1%
21 Noroeste 1954–2011 69 42 20 7 70,5%
21 São Bento 1955–2023 69 45 16 8 72,9%
24 Red Bull Bragantino ex-Bragantino 1940–2026 66 32 17 17 57,1%
25 Bahia 1937–2026 61 23 18 20 47,5%
25 Coritiba 1949–2026 61 26 19 16 53%
25 Sport 1937–2025 61 35 15 11 65,6%
28 Ypiranga (SP) 1930–1958 60 44 5 11 76,1%
29 Goiás 1973–2024 58 27 15 16 55,2%
30 Internacional de Limeira 1961–2025 54 28 18 8 63%
30 Jabaquara ex-Hespanha 1936–1988 54 45 2 7 84,6%
30 Vitória 1954–2026 54 33 9 12 66,7%
33 Comercial (SP) 1932–2012 53 27 12 14 58,5%
34 Nacional (SP) ex-São Paulo Railway 1936–1970 48 37 7 4 81,9%
34 XV de Jaú 1951–1996 48 32 8 8 72,2%
36 America (RJ) 1932–2002 47 20 17 10 54,6%
37 Santo André 1977–2024 44 25 10 9 64,4%
38 Comercial (capital) 1939–1959 37 29 5 3 82,9%
38 Taubaté 1948–1986 37 22 7 8 65,8%
40 Ituano 1988–2024 35 21 9 5 68,6%
40 Marília 1954–2015 35 25 6 4 77,1%
42 Figueirense 1965–2016 34 19 10 5 65,7%
43 Ceará 1958–2025 33 16 11 6 59,6%
43 Juventude 1959–2026 33 15 10 8 55,6%
43 Paulista 1938–2016 33 20 9 4 69,7%
46 Fortaleza 1973–2025 32 13 10 9 51%
46 São Caetano 2001–2021 32 13 10 9 51%
48 Náutico 1937–2025 29 16 7 6 63,2%
48 Santa Cruz 1937–2016 29 22 5 2 81,6%
50 Mogi Mirim 1986–2016 27 13 8 6 58%
51 América (MG) 1948–2023 26 15 8 3 67,9%
52 Rio Branco (SP) 1991–2017 25 17 3 5 72%
52 São José 1965–1998 25 13 10 2 65,3%
54 Francana 1943–1982 23 11 9 3 60,9%
54 Mirassol 1960–2026 23 13 4 6 62,3%
56 Boca Juniors 1947–2026 22 7 6 9 40,9%
56 Criciúma 1988–2024 22 10 6 6 54,5%
58 Atlético (GO) 1958–2024 21 11 4 6 58,7%
58 Linense 1952–2018 21 13 3 5 66,7%
60 Avaí 1977–2022 20 11 6 3 65%
60 Paraná Clube 1994–2018 20 11 7 2 66,7%
62 União São João 1988–2005 19 10 6 3 63,2%
63 Atlético Nacional 1955–2025 18 8 6 4 55,6%
64 Novorizontino 1986–1996 17 8 7 2 60,8%
65 Chapecoense 2014–2026 16 5 6 5 43,8%
65 River Plate 1935–2020 16 5 6 5 43,8%
67 Bangu 1933–2002 15 5 4 6 42,2%
67 Olimpia 1945–1999 15 8 1 6 55,6%
69 Colo-Colo 1961–2000 14 6 3 5 50%
69 Prudentina 1949–1967 14 7 4 3 59,5%
71 Paysandu 1973–2005 13 6 2 5 51,3%
72 Nacional (Uruguai) 1944–2024 12 7 3 2 66,7%
72 Peñarol 1944–2001 12 6 2 4 55,6%
74 Universidad Católica 1993–2022 11 7 3 1 72,7%
75 América (RN) 1975–2007 10 9 1 0 93,3%
75 Araçatuba ex-São Paulo (Araçatuba) 1949–1997 10 6 2 2 66,7%
75 Millonarios 1955–2026 10 1 6 3 30%
75 Rio Claro 1938–2016 10 6 2 2 66,7%
75 San Lorenzo 1960–2023 10 5 1 4 53,3%
75 Syrio 1930–1934 10 9 1 0 93,3%
81 Alianza Lima 1959–2025 9 8 1 0 92,6%
81 CSA 1974–2019 9 5 4 0 70,4%
81 Catanduvense I 1971–1991 9 6 1 2 70,4%
81 Esportiva Guaratinguetá 1961–1964 9 7 1 1 81,5%
81 Libertad 1938–2025 9 4 2 3 51,9%
81 Racing 1953–2021 9 1 3 5 22,2%
81 Remo 1972–2026 9 6 2 1 74,1%
81 São Bernardo 2011–2026 9 6 1 2 70,4%
81 Uberaba 1939–1983 9 9 0 0 100%
90 CRB 1965–2018 8 6 1 1 79,2%
90 Cerro Porteño 1945–2016 8 4 2 2 58,3%
90 Cuiabá 2021–2024 8 1 4 3 29,2%
90 Independiente 1972–1993 8 3 1 4 41,7%
90 LDU Quito 2004–2025 8 3 0 5 37,5%
90 Londrina 1956–2013 8 6 1 1 79,2%
90 Novorizontino II 2016–2025 8 3 4 1 54,2%
90 Oeste 2009–2020 8 6 2 0 83,3%
90 Sergipe 1972–1995 8 4 4 0 66,7%
90 São Bento (São Caetano do Sul) 1954–1957 8 6 2 0 83,3%
90 Talleres 2001–2025 8 3 3 2 50%
90 The Strongest 2003–2016 8 4 2 2 58,3%
90 Treze 1977–2011 8 6 0 2 75%
90 Universidad de Chile 1961–2012 8 5 3 0 75%
90 União Barbarense 1964–2013 8 6 1 1 79,2%
105 Barcelona (Equador) 1959–2024 7 3 3 1 57,1%
105 Gama 1980–2003 7 3 3 1 57,1%
105 Independiente Medellín 1955–2009 7 2 3 2 42,9%
105 Internacional (Bebedouro) 1941–1962 7 5 1 1 76,2%
105 Rosario Central 1945–2018 7 3 2 2 52,4%
105 São Bento (capital) 1930–1933 7 6 1 0 90,5%
105 Sãocarlense 1977–1992 7 5 1 1 76,2%
112 Audax 2014–2017 6 3 1 2 55,6%
112 Barretos 1946–1973 6 4 1 1 72,2%
112 Bolívar 1992–2026 6 3 2 1 61,1%
112 Grêmio Barueri 2007–2010 6 6 0 0 100%
112 Nacional (AM) 1972–1984 6 1 5 0 44,4%
112 Newell's Old Boys 1956–1993 6 3 0 3 50%
112 Real Madrid 1963–1996 6 4 2 0 77,8%
112 Red Bull Brasil 2015–2019 6 2 3 1 50%
112 Rio Preto 1936–2008 6 3 2 1 61,1%
112 Sporting Cristal 1959–2021 6 5 1 0 88,9%
112 São Cristóvão 1935–1954 6 3 2 1 61,1%
112 Vélez Sarsfield 1994–2001 6 2 2 2 44,4%
124 América de Cali 1959–2009 5 4 1 0 86,7%
124 Atlético Santista 1930–1932 5 3 2 0 73,3%
124 Audax Italiano 1958–2008 5 2 2 1 53,3%
124 Chivas Guadalajara 1989–2006 5 3 0 2 60%
124 Estudantes Paulista 1936–1938 5 1 1 3 26,7%
124 Ferroviário (CE) 1958–1982 5 3 2 0 73,3%
124 Germânia 1930–1932 5 4 0 1 80%
124 Guadalajara 1955–1993 5 2 3 0 60%
124 Internacional (capital) 1930–1932 5 4 1 0 86,7%
124 Joinville 1976–2015 5 3 2 0 73,3%
124 Lusitano 1936–1938 5 5 0 0 100%
124 Matonense 1998–2001 5 4 0 1 80%
124 Moto Club 1958–2017 5 5 0 0 100%
124 Necaxa 1955–2007 5 2 1 2 46,7%
124 Once Caldas 1962–2010 5 2 1 2 46,7%
124 Operário (Campo Grande) 1973–1986 5 3 1 1 66,7%
124 Sampaio Corrêa 1976–1998 5 3 2 0 73,3%
124 Taquaritinga 1958–1984 5 2 3 0 60%
124 Unión Española 1978–1997 5 1 3 1 40%
124 Velo Clube 1949–2025 5 4 1 0 86,7%
124 Vila Nova 1978–1997 5 4 1 0 86,7%
124 Água Santa 2016–2024 5 4 1 0 86,7%
146 Americano 1976–2002 4 3 1 0 83,3%
146 América (capital) 1930–1931 4 4 0 0 100%
146 Arábia Saudita 1979–1981 4 1 3 0 50%
146 Barcelona 1969–1993 4 2 0 2 50%
146 Benfica 1955–2013 4 3 1 0 83,3%
146 Botafogo (PB) 1975–2001 4 4 0 0 100%
146 Cobreloa 1987–2004 4 3 0 1 75%
146 Corinthians (Pres. Prudente) 1958–1972 4 3 1 0 83,3%
146 Corinthians (Sto. André) 1952–1954 4 3 0 1 75%
146 Defensor (Uruguai) 1982–2009 4 4 0 0 100%
146 Deportivo Cali 1959–1987 4 3 0 1 75%
146 Ferroviário (PR) 1937–1967 4 2 1 1 58,3%
146 Galícia 1937–1983 4 1 1 2 33,3%
146 Guaratinguetá 2007–2012 4 4 0 0 100%
146 Jorge Wilstermann 1974–2022 4 4 0 0 100%
146 Milan 1964–2013 4 3 0 1 75%
146 Paulista (capital) 1934–1936 4 4 0 0 100%
146 Penapolense 2013–2015 4 3 1 0 83,3%
146 Radium 1951–1952 4 4 0 0 100%
146 Saad 1974–1977 4 1 2 1 41,7%
146 Tigre 2012–2023 4 3 1 0 83,3%
146 Toluca 1955–2016 4 2 0 2 50%
146 Uberlândia 1954–1995 4 3 1 0 83,3%
146 Universitario 1945–2010 4 1 3 0 50%
146 Valencia 1955–1991 4 1 1 2 33,3%
171 ABC 1972–2017 3 2 1 0 77,8%
171 América (México) 1955–1993 3 2 1 0 77,8%
171 Atlético Sorocaba 2004–2013 3 3 0 0 100%
171 Caldense 1946–1973 3 3 0 0 100%
171 Campinense 1975–2022 3 0 3 0 33,3%
171 Canto do Rio 1941–1944 3 2 1 0 77,8%
171 Catanduva 1954–1962 3 1 0 2 33,3%
171 Deportivo Municipal (Peru) 1945–1963 3 1 2 0 55,6%
171 Ferroviária (Assis) 1953–1958 3 2 1 0 77,8%
171 Grêmio Prudente 2010–2011 3 2 1 0 77,8%
171 León 1955–1990 3 2 1 0 77,8%
171 Nacional (Paraguai) 1963–2010 3 3 0 0 100%
171 New York Cosmos 1981–1983 3 2 1 0 77,8%
171 Olímpia 1950–1991 3 2 1 0 77,8%
171 Porto 1956–1970 3 2 1 0 77,8%
171 Sanjoanense 1939–1958 3 2 0 1 66,7%
171 Santa Fe 1959–1963 3 1 0 2 33,3%
171 Seleção Paulista 1949–1981 3 0 0 3 0%
171 Sertãozinho 2007–2010 3 2 1 0 77,8%
171 Sevilla 1957–1993 3 2 1 0 77,8%
171 Sporting 1953–1971 3 3 0 0 100%
171 São Caetano EC 1938–1941 3 2 0 1 66,7%
171 Tecos UAG 1981–1989 3 0 3 0 33,3%
171 União Bandeirante 1973–1990 3 3 0 0 100%
195 4 de Julho 2021 2 1 0 1 50%
195 Academia Puerto Cabello 2023 2 2 0 0 100%
195 Ajax 1997–2019 2 0 1 1 16,7%
195 Aliança 1977–1978 2 1 1 0 66,7%
195 América (SC) 1956–1958 2 2 0 0 100%
195 Anapolina 1982 2 1 0 1 50%
195 Araguari 1951–1955 2 0 1 1 16,7%
195 Arapongas 1956–1962 2 2 0 0 100%
195 Arsenal 1949–1951 2 1 0 1 50%
195 Arsenal-ARG 2013 2 0 1 1 16,7%
195 Atibaia 2017 2 1 1 0 66,7%
195 Atlanta 1951–1967 2 1 0 1 50%
195 Atlas 1960–1989 2 1 1 0 66,7%
195 Atlético de Madrid 1992–1993 2 0 0 2 0%
195 Avareense 1936–1954 2 1 1 0 66,7%
195 Ayacucho 2022 2 2 0 0 100%
195 Bandeirante 1987 2 1 0 1 50%
195 Batatais 1946–1958 2 1 1 0 66,7%
195 Bauru AC 1950–1952 2 1 1 0 66,7%
195 Bayern München 2007–2013 2 0 0 2 0%
195 Binacional 2020 2 1 0 1 50%
195 Bonsucesso 1933 2 1 0 1 50%
195 Boston River 2026 2 2 0 0 100%
195 Brasiliense 2005 2 0 1 1 16,7%
195 Brasília 1977–1978 2 1 1 0 66,7%
195 CEUB 1973–1974 2 0 2 0 33,3%
195 CSKA 1970–1971 2 0 0 2 0%
195 Caracas 2006 2 2 0 0 100%
195 Cascavel 1972–1982 2 2 0 0 100%
195 Cienciano 2006 2 2 0 0 100%
195 Cobresal 2024 2 2 0 0 100%
195 Colorado 1983 2 1 1 0 66,7%
195 Colón 2018 2 1 0 1 50%
195 Combinado Fla-Flu 1934–1944 2 1 0 1 50%
195 Comercial (MS) 2000 2 1 0 1 50%
195 Cruzeiro (SP) 1978–1982 2 2 0 0 100%
195 César Vallejo 2016 2 1 1 0 66,7%
195 Danubio 2015 2 2 0 0 100%
195 Defensa y Justicia 2017 2 0 2 0 33,3%
195 Defensor (Peru) 1974 2 2 0 0 100%
195 Deportivo Municipal (Bolívia) 1974 2 0 2 0 33,3%
195 Deportivo Táchira 2004 2 2 0 0 100%
195 Desportivo Brasil 2017 2 1 0 1 50%
195 EC São Bernardo 1959–1960 2 1 1 0 66,7%
195 Eintracht Frankfurt 1969–2019 2 1 0 1 50%
195 Elvira 1949–1961 2 2 0 0 100%
195 Emelec 2014 2 1 0 1 50%
195 Espanyol 1991–1992 2 2 0 0 100%
195 Estudiantes 2006 2 1 0 1 50%
195 Everton 2022 2 1 1 0 66,7%
195 Ferroviária (Botucatu) 1956–1962 2 1 1 0 66,7%
195 Fiorentina 1964–1983 2 1 0 1 50%
195 Flamengo (PI) 1978–2002 2 2 0 0 100%
195 Fort Lauderdale Strikers 1981–1982 2 1 1 0 66,7%
195 Ginásio Pinhalense 1950–1977 2 1 0 1 50%
195 Goiânia 1958–1975 2 2 0 0 100%
195 Gramense 1976–1977 2 2 0 0 100%
195 Huachipato 2014 2 2 0 0 100%
195 Huracán 1960 2 1 0 1 50%
195 Independente 2012 2 2 0 0 100%
195 Ipatinga 2008 2 1 1 0 66,7%
195 Ituveravense 1966–1977 2 2 0 0 100%
195 Jaboticabal 1959–1961 2 1 0 1 50%
195 La Salle 1955 2 1 0 1 50%
195 Lanús 2020 2 1 0 1 50%
195 Lazio 1957–1993 2 2 0 0 100%
195 Liga de Loja 2012 2 0 2 0 33,3%
195 Liga de Suzano 1977–1978 2 2 0 0 100%
195 Luiz de Queiroz 1943–1948 2 2 0 0 100%
195 Malmöe 1949–1980 2 2 0 0 100%
195 Mauaense 1984–1986 2 1 1 0 66,7%
195 Monterrey 2010 2 1 1 0 66,7%
195 Nitro Química 1960–1962 2 2 0 0 100%
195 O'Higgins 2026 2 1 1 0 66,7%
195 Ourinhense 1952–1962 2 2 0 0 100%
195 Palestino 1978 2 1 0 1 50%
195 Partizan Belgrado 1964–1970 2 0 1 1 16,7%
195 Paulista (Araraquara) 1936–1944 2 1 1 0 66,7%
195 Quilmes 2005 2 1 1 0 66,7%
195 Ranchariense 1948–1962 2 2 0 0 100%
195 Rentistas 2021 2 1 1 0 66,7%
195 Rio Branco (AC) 1993 2 1 0 1 50%
195 Rio Branco (ES) 1956–1986 2 1 1 0 66,7%
195 Roma 1984 2 0 1 1 16,7%
195 Ruy Barbosa 1932–1939 2 2 0 0 100%
195 Ríver 1978–1981 2 2 0 0 100%
195 San José 1992 2 1 1 0 66,7%
195 Sinop 2000 2 2 0 0 100%
195 Sportivo Luqueño 2008 2 1 1 0 66,7%
195 São Joaquim 1948–1949 2 2 0 0 100%
195 São Raimundo 2003 2 1 0 1 50%
195 Sãomanuelense 1933–1961 2 2 0 0 100%
195 Taboão da Serra 2017 2 1 1 0 66,7%
195 Tigres UNAM 2005 2 1 0 1 50%
195 Tiradentes 1973–1975 2 2 0 0 100%
195 Tolima 2023 2 1 1 0 66,7%
195 Trujillanos 2016 2 1 1 0 66,7%
195 Tuna Luso 1984 2 1 1 0 66,7%
195 Umuarama 1972–1974 2 1 1 0 66,7%
195 União Soviética 1964–1980 2 1 0 1 50%
195 Usina São João 1962 2 2 0 0 100%
195 Votorantim 1943–1950 2 2 0 0 100%
195 Votuporanguense 1962–1985 2 1 0 1 50%
195 Ypiranga (BA) 1937–1954 2 1 1 0 66,7%
195 Águia de Marabá 2024 2 2 0 0 100%
195 Índia 1989 2 1 1 0 66,7%
301 AA Osvaldo Cruz 1962 1 1 0 0 100%
301 ANA 1989 1 1 0 0 100%
301 Agudos 1939 1 1 0 0 100%
301 Al Ittihad 2005 1 1 0 0 100%
301 Al-Ittihad 2003 1 0 1 0 33,3%
301 Albacete 1993 1 0 0 1 0%
301 Albion 1936 1 0 0 1 0%
301 Alianza (El Salvador) 1964 1 1 0 0 100%
301 Americana 2011 1 1 0 0 100%
301 Americana EC 1978 1 0 1 0 33,3%
301 Andaraí 1936 1 0 1 0 33,3%
301 Anderlecht 1964 1 0 1 0 33,3%
301 Andradina 1957 1 0 0 1 0%
301 Aparecida 1984 1 0 1 0 33,3%
301 Apucarana 1991 1 1 0 0 100%
301 Atalanta 1995 1 0 1 0 33,3%
301 Atlético Chalaco 1945 1 0 1 0 33,3%
301 Atlético Grau 1963 1 1 0 0 100%
301 Bacabal 1976 1 1 0 0 100%
301 Bahia de Feira 2012 1 1 0 0 100%
301 Bancária 1964 1 1 0 0 100%
301 Bandeirantes (São Carlos) 1960 1 1 0 0 100%
301 Bayer Leverkusen 1999 1 1 0 0 100%
301 Belenenses 1951 1 1 0 0 100%
301 Boca Juniors de Cali 1955 1 1 0 0 100%
301 Bolton Wanderers 2003 1 1 0 0 100%
301 Bordeaux 1964 1 1 0 0 100%
301 Borussia Dortmund 1964 1 1 0 0 100%
301 Botafogo (BA) 1937 1 0 0 1 0%
301 Botucatuense 1938 1 1 0 0 100%
301 Brasil de Garça 1944 1 1 0 0 100%
301 Brasil de Paraguaçu 1945 1 1 0 0 100%
301 Bulgária 1969 1 0 0 1 0%
301 Café 1984 1 1 0 0 100%
301 Cambaraense 1950 1 1 0 0 100%
301 Capivariano 2015 1 1 0 0 100%
301 Caxias 1978 1 0 1 0 33,3%
301 Caçapavense 1943 1 0 1 0 33,3%
301 Ceres 1986 1 1 0 0 100%
301 Cerro Porteño (Uruguai) 1961 1 0 0 1 0%
301 China Sub-23 1991 1 1 0 0 100%
301 China do Sul 1994 1 0 0 1 0%
301 Cid. S. André 1943 1 1 0 0 100%
301 Clube Atlético Ituano 1961 1 1 0 0 100%
301 Colômbia 1994 1 0 0 1 0%
301 Combinado Alianza/Sucre 1945 1 0 0 1 0%
301 Combinado Baiano 1968 1 0 1 0 33,3%
301 Combinado Bauru/Noroeste 1949 1 1 0 0 100%
301 Combinado Bonsucesso–São Cristóvão 1941 1 1 0 0 100%
301 Combinado Botafogo/Comercial 1995 1 1 0 0 100%
301 Combinado Hepacaré Estrela 1949 1 1 0 0 100%
301 Combinado Liège–Standard 1970 1 0 1 0 33,3%
301 Combinado Miramar 1947 1 1 0 0 100%
301 Combinado Santa Cruz–América 1955 1 0 1 0 33,3%
301 Combinado Santa Cruz–Náutico 1957 1 0 0 1 0%
301 Combinado Santos/Flamengo 1998 1 0 1 0 33,3%
301 Combinado Santos–Vasco 1957 1 0 1 0 33,3%
301 Combinado Tata 1989 1 1 0 0 100%
301 Combinado Vasco/Fluminense 1930 1 1 0 0 100%
301 Combinado de Jacareí 1940 1 1 0 0 100%
301 Combinado de Kerala 2007 1 1 0 0 100%
301 Combinado de Manaus 1965 1 1 0 0 100%
301 Combinado de Serra Negra 1967 1 1 0 0 100%
301 Combinando Barretos–Fortaleza 1960 1 0 0 1 0%
301 Comercial (Araras) 1956 1 1 0 0 100%
301 Comercial (PR) 1958 1 1 0 0 100%
301 Confiança 1976 1 0 1 0 33,3%
301 Corumbaense 1964 1 1 0 0 100%
301 Cruz Azul 1999 1 1 0 0 100%
301 Cruzeiro (RS) 1941 1 0 0 1 0%
301 Cádiz 1992 1 1 0 0 100%
301 D.E.R.A.C. 1961 1 1 0 0 100%
301 Dalian Shide 1991 1 0 0 1 0%
301 Desportiva Ferroviária 1971 1 1 0 0 100%
301 Dinamarca Sub-23 1996 1 0 1 0 33,3%
301 Dinamo Bucareste 1971 1 1 0 0 100%
301 Duisburg 1964 1 0 1 0 33,3%
301 Dukla Praha 1964 1 1 0 0 100%
301 East Bengal 2007 1 1 0 0 100%
301 El Oro 1960 1 1 0 0 100%
301 España 1959 1 0 0 1 0%
301 Esportiva Sanjoanense 1947 1 0 1 0 33,3%
301 Esportiva São José 1933 1 1 0 0 100%
301 Esportiva de Guará 1978 1 0 1 0 33,3%
301 Estados Unidos 1930 1 1 0 0 100%
301 Estrada de Ferro Sorocabana 1963 1 1 0 0 100%
301 Estrela Vermelha 1969 1 1 0 0 100%
301 Etar 1924 1969 1 0 0 1 0%
301 Etti Jundiaí 2002 1 0 1 0 33,3%
301 Farul Constanţa 1969 1 0 0 1 0%
301 Fernandópolis 1985 1 0 1 0 33,3%
301 Ferroviário (Araçatuba) 1966 1 1 0 0 100%
301 Ferroviário (MA) 1976 1 0 1 0 33,3%
301 Fluminense (BA) 1968 1 1 0 0 100%
301 Foz do Iguaçu 1991 1 1 0 0 100%
301 Gana 1969 1 1 0 0 100%
301 Garça 1952 1 0 1 0 33,3%
301 Gimnasia y Esgrima 1941 1 1 0 0 100%
301 Gran Clube (Limeira) 1946 1 1 0 0 100%
301 Green Cross 1967 1 1 0 0 100%
301 Grêmio Catanduvense 2012 1 1 0 0 100%
301 Grêmio Maringá 1968 1 0 1 0 33,3%
301 Guangdong Hongyuan 1991 1 0 1 0 33,3%
301 Guangzhou Baiyun 1991 1 0 0 1 0%
301 Guarani (PR) 1956 1 0 1 0 33,3%
301 Guarany (Catanduva) 1937 1 0 0 1 0%
301 Guaxupé 1978 1 1 0 0 100%
301 Hajduk Split 1970 1 0 1 0 33,3%
301 Hamburg 1970 1 0 0 1 0%
301 Hungria 1969 1 0 1 0 33,3%
301 IK Brage 1988 1 0 1 0 33,3%
301 Independiente del Valle 2022 1 0 0 1 0%
301 Ipaussuense 1949 1 1 0 0 100%
301 Ipswich Town 1982 1 1 0 0 100%
301 Itabuna 1984 1 1 0 0 100%
301 Itapirense 1961 1 0 1 0 33,3%
301 Itararé 1951 1 1 0 0 100%
301 Jacarezinho 1943 1 1 0 0 100%
301 Jacareí 1985 1 1 0 0 100%
301 Jagatjit Cotton & Textile 2007 1 1 0 0 100%
301 Jubilo Iwata 1995 1 1 0 0 100%
301 Juiz de Fora 1958 1 1 0 0 100%
301 Karlsruher 1964 1 1 0 0 100%
301 Kashima Antlers 2013 1 0 0 1 0%
301 Köln 1971 1 1 0 0 100%
301 Las Palmas 1969 1 1 0 0 100%
301 Liaoning Hongyun 1991 1 0 1 0 33,3%
301 Liga de Bauru 1945 1 1 0 0 100%
301 Liverpool 2005 1 1 0 0 100%
301 Los Angeles Galaxy 2004 1 1 0 0 100%
301 Luzitana (Bauru) 1934 1 1 0 0 100%
301 Madureira 2018 1 1 0 0 100%
301 Mairiporã 1964 1 1 0 0 100%
301 Manaus 2022 1 1 0 0 100%
301 Mandaguari 1956 1 1 0 0 100%
301 Maranhão 1980 1 1 0 0 100%
301 Mercedes Benz 1961 1 1 0 0 100%
301 Metz 1970 1 0 0 1 0%
301 Mitsubishi Heavy Industries 1970 1 1 0 0 100%
301 Mixto 1981 1 1 0 0 100%
301 Mogiana 1945 1 1 0 0 100%
301 Mohammedan 2007 1 1 0 0 100%
301 Mohun Bagan 2007 1 1 0 0 100%
301 Monte Alegre 1965 1 1 0 0 100%
301 Monte Azul 2010 1 1 0 0 100%
301 Morelia 1999 1 1 0 0 100%
301 México 1981 1 1 0 0 100%
301 Nagoya Grampus 1995 1 0 0 1 0%
301 Napoli 1987 1 0 1 0 33,3%
301 Novo Horizonte 1948 1 1 0 0 100%
301 Nîmes Olympique 1964 1 1 0 0 100%
301 Olaria 1963 1 1 0 0 100%
301 Operário (MT) 1985 1 1 0 0 100%
301 Operário (PR) 1956 1 0 1 0 33,3%
301 Operário (SP) 1943 1 1 0 0 100%
301 Orlando City 2014 1 0 1 0 33,3%
301 Osvaldo Cruz 1977 1 1 0 0 100%
301 PSTC 2017 1 1 0 0 100%
301 Pachuca 1999 1 1 0 0 100%
301 Palestra Itália (PR) 1938 1 1 0 0 100%
301 Palmeiras (Franca) 1949 1 1 0 0 100%
301 Pastoril 1958 1 1 0 0 100%
301 Pelotas 1958 1 0 1 0 33,3%
301 Pinhalense 1930 1 1 0 0 100%
301 Pirassununguense 1938 1 1 0 0 100%
301 Portsmouth 1951 1 0 1 0 33,3%
301 Pouso Alegre 1990 1 1 0 0 100%
301 Primavera 2026 1 1 0 0 100%
301 Primeiro de Maio 1940 1 1 0 0 100%
301 Rapid Bucureşti 1969 1 1 0 0 100%
301 Rapid Viena 1949 1 0 0 1 0%
301 Red Star 1970 1 1 0 0 100%
301 Rhodia 1977 1 1 0 0 100%
301 Rigesa 1977 1 1 0 0 100%
301 Rio Negro 1974 1 1 0 0 100%
301 Rio de Janeiro 1997 1 1 0 0 100%
301 Rouen 1970 1 1 0 0 100%
301 Saint-Étienne 1970 1 0 0 1 0%
301 Sampdoria 1993 1 0 1 0 33,3%
301 Santacruzense 1958 1 0 1 0 33,3%
301 Santos (Jamaica) 1987 1 1 0 0 100%
301 Savoya (Sorocaba) 1938 1 1 0 0 100%
301 Seattle Sounders 1983 1 0 0 1 0%
301 Sel. Fed. Índia 1989 1 1 0 0 100%
301 Seleto 1965 1 1 0 0 100%
301 Seleção Acadêmica 1933 1 1 0 0 100%
301 Seleção Brasileira Amadora 1975 1 0 0 1 0%
301 Seleção Mineira 1941 1 0 0 1 0%
301 Seleção Norte da França 1964 1 1 0 0 100%
301 Seleção Universitária 1940 1 1 0 0 100%
301 Seleção Viva São Paulo 1982 1 0 0 1 0%
301 Seleção brasileira de Acesso 1962 1 1 0 0 100%
301 Seleção da URSS 1991 1 0 1 0 33,3%
301 Seleção da cidade de Pequim 1991 1 0 1 0 33,3%
301 Seleção de Anápolis 1965 1 1 0 0 100%
301 Seleção de Campo Grande 1964 1 1 0 0 100%
301 Seleção de Estocolmo 1969 1 1 0 0 100%
301 Seleção de Itararé 1978 1 1 0 0 100%
301 Seleção de Londrina 1950 1 1 0 0 100%
301 Seleção de Porto Feliz 1962 1 1 0 0 100%
301 Seleção de Rudge Ramos 1968 1 1 0 0 100%
301 Seleção de Uberaba 1972 1 0 1 0 33,3%
301 Seleção do Departamento de Atlántico 1962 1 1 0 0 100%
301 Shimizu S-Pulse 1995 1 0 1 0 33,3%
301 Siderúrgica 1934 1 0 0 1 0%
301 Slovan Bratislava 1964 1 1 0 0 100%
301 Sobradinho 1986 1 0 1 0 33,3%
301 Sol de America 1947 1 0 1 0 33,3%
301 Southampton 1948 1 1 0 0 100%
301 São Bento (Marília) 1944 1 1 0 0 100%
301 São Paulo (Av.) 1978 1 1 0 0 100%
301 São Paulo (Londrina) 1965 1 1 0 0 100%
301 Tampa Bay Rowdies 1982 1 1 0 0 100%
301 Tampico 1960 1 1 0 0 100%
301 Tanabi 1957 1 0 0 1 0%
301 Tenerife 1993 1 1 0 0 100%
301 Torino 1948 1 0 1 0 33,3%
301 Tramways 1937 1 1 0 0 100%
301 Tupi 1934 1 1 0 0 100%
301 Tupã 1950 1 1 0 0 100%
301 Universitatea Craiova 1969 1 1 0 0 100%
301 União Mogi 1974 1 1 0 0 100%
301 Uralan 2000 1 1 0 0 100%
