SPFCBase

Árbitros

991 árbitros já apitaram jogos do São Paulo. O retrospecto é do time sob o apito de cada um, não uma estatística do árbitro.

Posição Árbitro Período Jogos V E D Aproveit.
1 Armando Marques 1961–1975 125 54 40 31 53,9%
2 Romualdo Arppi Filho 1960–1987 120 50 40 30 52,8%
3 Dulcídio Wanderley Boschilia 1969–1990 108 48 33 27 54,6%
4 João Etzel 1940–1962 106 65 21 20 67,9%
5 José de Assis Aragão 1968–1989 90 35 33 22 51,1%
6 Arnaldo Cezar Coelho 1968–1989 81 31 30 20 50,6%
7 Roberto Nunes Morgado 1972–1987 80 41 24 15 61,3%
8 Olten Ayres de Abreu 1959–2000 62 28 15 19 53,2%
9 Márcio Rezende de Freitas 1989–2005 59 31 18 10 62,7%
10 Ânderson Daronco 2012–2026 57 23 10 24 46,2%
11 Carlos Eugênio Simon 1994–2010 56 24 20 12 54,8%
12 Wílton Pereira Sampaio 2009–2026 54 24 13 17 52,5%
13 José Favilli Neto 1967–1979 53 25 17 11 57,9%
13 Oscar Scolfaro 1968–1981 53 22 18 13 52,8%
15 Ulisses Tavares da Silva Filho 1977–1993 52 27 16 9 62,2%
16 José Roberto Wright 1975–1992 51 27 14 10 62,1%
17 Marcelo de Lima Henrique 2007–2024 47 26 7 14 60,3%
18 Leandro Vuaden 2008–2023 43 19 15 9 55,8%
19 Oscar Roberto de Godói 1990–2000 42 22 13 7 62,7%
19 Raphael Claus 2010–2026 42 17 6 19 45,2%
21 Almir Ricci Peixoto Laguna 1973–1989 40 25 8 7 69,2%
21 João Leopoldo Ayeta 1977–1988 40 25 7 8 68,3%
23 Emídio Marques de Mesquita 1968–1986 39 21 14 4 65,8%
23 Heber Roberto Lopes 2000–2021 39 13 12 14 43,6%
23 Luiz Flávio de Oliveira 2003–2025 39 16 9 14 48,7%
23 Sálvio Spinola Fagundes Filho 1996–2011 39 20 9 10 59%
27 Esteban Marino 1954–1961 38 19 9 10 57,9%
27 Mário Vianna 1940–1955 38 14 12 12 47,4%
29 Anacleto Pietrobon 1959–1967 37 18 8 11 55,9%
29 Paulo César de Oliveira 1998–2013 37 21 11 5 66,7%
31 Bráulio da Silva Machado 2014–2026 35 19 10 6 63,8%
32 Cláudio Vinícius Cerdeira 1990–2000 33 18 9 6 63,6%
33 Carlos de Oliveira Monteiro 1934–1955 31 16 7 8 59,1%
33 Catão Montez Júnior 1956–1963 31 21 5 5 73,1%
33 Flávio Rodrigues de Souza 2011–2025 31 11 11 9 47,3%
33 Wílson de Souza Mendonça 1993–2006 31 16 7 8 59,1%
37 Antônio Pereira da Silva 1993–2002 30 10 8 12 42,2%
37 Wílson Carlos dos Santos 1978–1992 30 9 10 11 41,1%
39 Arthur Cidrim 1936–1946 29 16 5 8 60,9%
39 Flávio de Carvalho 1985–1998 29 13 8 8 54%
41 Antônio Musitano 1950–1962 28 18 7 3 72,6%
41 Leonardo Gaciba 2000–2009 28 15 4 9 58,3%
41 Márcio Campos Salles 1976–1984 28 12 11 5 56%
41 Wágner Tardelli de Azevedo 1999–2008 28 16 5 7 63,1%
45 Carlos Sérgio Rosa Martins 1980–1989 27 14 9 4 63%
46 José Mocelin 1990–1997 26 9 7 10 43,6%
46 Luciano Augusto de Almeida 1994–2004 26 13 3 10 53,8%
48 Aírton Vieira de Moraes 1962–1978 25 11 6 8 52%
48 Alício Pena Júnior 2001–2013 25 12 6 7 56%
48 José Alexandrino 1934–1945 25 16 3 6 68%
48 Ricardo Marques Ribeiro 2007–2021 25 7 12 6 44%
48 Wílson Luiz Seneme 2004–2013 25 15 5 5 66,7%
53 Albino Zanferrari 1960–1970 24 12 4 8 55,6%
53 Dalmo Bozzano 1988–1997 24 15 6 3 70,8%
55 Edgard da Silva Marques 1933–1937 23 17 1 5 75,4%
55 Edílson Pereira de Carvalho 1995–2005 23 13 3 7 60,9%
55 Francisco Kohn Filho 1947–1952 23 14 4 5 66,7%
55 Sidrack Marinho dos Santos 1993–1999 23 11 5 7 55,1%
59 Atílio Grimaldi 1930–1943 22 12 2 8 57,6%
59 Evandro Rogério Roman 1998–2011 22 15 3 4 72,7%
59 Heitor Marcelino Domingues 1934–1941 22 14 3 5 68,2%
59 Ílton José da Costa 1983–1993 22 9 8 5 53%
59 Luís Carlos Félix 1973–1990 22 8 9 5 50%
59 Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza 2006–2018 22 13 7 2 69,7%
59 Sandro Meira Ricci 2009–2017 22 8 4 10 42,4%
59 Wágner do Nascimento Magalhães 2012–2025 22 5 12 5 40,9%
67 Bruno Arleu de Araújo 2015–2026 21 10 6 5 57,1%
67 Enéas Sgarzi 1930–1941 21 10 2 9 50,8%
67 João Paulo Araújo 1989–1997 21 8 8 5 50,8%
67 José Astolfi 1964–1968 21 11 9 1 66,7%
71 Cléber Wellington Abade 2000–2011 20 12 4 4 66,7%
71 Eduardo Safady 1957–1963 20 9 9 2 60%
73 Jorge Miguel 1936–1953 19 8 5 6 50,9%
73 Pedro Kalil 1946–1959 19 13 3 3 73,7%
73 Renato Marsiglia 1986–1994 19 8 7 4 54,4%
73 Romildo Corrêa 1998–2005 19 9 5 5 56,1%
77 Alfredo dos Santos Loebeling 1995–2001 17 9 4 4 60,8%
77 Antônio Sotero de Mendonça 1931–1940 17 10 1 6 60,8%
77 Dionísio Roberto Domingos 1992–1996 17 7 7 3 54,9%
77 Mário Gardelli 1948–1953 17 9 4 4 60,8%
77 Roberto Goicoechea 1968–1969 17 7 3 7 47,1%
77 Sávio Pereira Sampaio 2019–2026 17 8 2 7 51%
77 Vinícius Gonçalves Dias Araújo 2016–2024 17 8 5 4 56,9%
84 Agomar Martins 1966–1976 16 8 5 3 60,4%
84 André Luiz de Freitas Castro 2009–2022 16 11 3 2 75%
84 Cirano Parreira de Andrade 1949–1955 16 12 2 2 79,2%
84 José de Moura Leite 1946–1953 16 9 2 5 60,4%
84 José Luís Barreto 1968–1980 16 6 7 3 52,1%
84 José Olímpio Clemente de Oliveira 1968–1972 16 9 4 3 64,6%
84 Léo Feldman 1990–2001 16 8 4 4 58,3%
84 Péricles Bassols 2008–2018 16 6 7 3 52,1%
84 Ramon Abatti Abel 2022–2025 16 3 7 6 33,3%
84 Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral 2003–2019 16 10 2 4 66,7%
84 Telêmaco Pompeu 1953–1959 16 12 2 2 79,2%
84 Valquir Pimentel 1972–1986 16 6 7 3 52,1%
96 Eunápio de Queirós 1957–1965 15 9 6 0 73,3%
96 Vinícius Furlan 2012–2020 15 9 2 4 64,4%
98 Elmo Alves Resende Cunha 2007–2017 14 7 3 4 57,1%
98 Harry Rowley 1949–1950 14 7 3 4 57,1%
98 Juan Regis Brozzi 1957–1961 14 9 3 2 71,4%
98 Luís Carlos Antunes 1981–1990 14 3 8 3 40,5%
98 Querubim da Silva Torres 1948–1953 14 9 1 4 66,7%
103 Bruno Nina 1946–1947 13 7 4 2 64,1%
103 Caio Max Augusto Vieira 2016–2024 13 6 4 3 56,4%
103 Dagoberto Teixeira 1989–1995 13 5 4 4 48,7%
103 Erwin Hieger 1956–1959 13 8 0 5 61,5%
103 Flávio Rodrigues Guerra 2008–2015 13 7 4 2 64,1%
103 José Aparecido de Oliveira 1990–1993 13 3 4 6 33,3%
103 José Henrique de Carvalho 2006–2010 13 7 1 5 56,4%
103 Rafael Rodrigo Klein 2023–2026 13 4 4 5 41%
103 Rafael Traci 2016–2020 13 6 7 0 64,1%
103 Vilmar Serra 1968–1973 13 9 3 1 76,9%
113 Antônio de Pádua Sales 1981–1993 12 6 3 3 58,3%
113 Caetano Bovino 1949–1953 12 4 2 6 38,9%
113 Carlos Elias Pimentel 1994–1997 12 5 6 1 58,3%
113 Carlos Rustichelli 1930–1943 12 8 3 1 75%
113 Dewson Freitas da Silva 2014–2019 12 6 3 3 58,3%
113 Hamleto Ricciarelli 1939–1950 12 10 1 1 86,1%
113 José Luís Guidotti 1976–1985 12 5 4 3 52,8%
113 Juan Lorenzo Castaldi 1954–1960 12 9 2 1 80,6%
113 Karl Strobel 1930–1931 12 10 2 0 88,9%
113 Leandro Bizzio Marinho 2011–2019 12 4 5 3 47,2%
113 Lourival Dias Lima Filho 2001–2007 12 4 5 3 47,2%
113 Manoel Serapião Filho 1978–1993 12 4 4 4 44,4%
113 Osvaldo dos Santos Ramos 1981–1991 12 8 1 3 69,4%
113 Paulo Henrique Godoy Bezerra 2001–2014 12 3 5 4 38,9%
113 Rodrigo Martins Cintra 2003–2010 12 8 2 2 72,2%
113 Sebastião Rufino 1965–1982 12 4 7 1 52,8%
113 Wágner Reway 2010–2018 12 9 1 2 77,8%
113 Wilmar Roldán 2011–2026 12 3 2 7 30,6%
131 Antenor D'Ávila 1934–1943 11 8 0 3 72,7%
131 Carlos Arecio Amarilla Demarqui 1999–2015 11 5 3 3 54,5%
131 Dacildo Mourão 1994–1997 11 1 6 4 27,3%
131 Jailson Macedo Freitas 2008–2017 11 7 3 1 72,7%
131 Jorge Larrionda 2000–2011 11 6 1 4 57,6%
131 Jorge Travassos 1995–1999 11 4 5 2 51,5%
131 Luís Antônio da Silva Santos 2003–2009 11 6 1 4 57,6%
131 Mário Barreto Nogueira 1956–1961 11 6 2 3 60,6%
131 Silas Santana 1992–1998 11 8 3 0 81,8%
131 Victor Carratú 1940–1947 11 7 1 3 66,7%
141 Alberto da Gama Malcher 1949–1960 10 6 1 3 63,3%
141 Alvin Bradley 1950 10 6 2 2 66,7%
141 Américo Tozzini 1942–1944 10 6 4 0 73,3%
141 Antônio de Paula e Silva 1981–1987 10 7 1 2 73,3%
141 Antônio Rogério Batista do Prado 2006–2014 10 6 2 2 66,7%
141 Dino Pasini 1956–1959 10 6 3 1 70%
141 Douglas Marques das Flores 2015–2024 10 5 1 4 53,3%
141 Elias Assad Simão 1958–1962 10 2 3 5 30%
141 Joaquim Carlos Caetano 1988–1994 10 7 2 1 76,7%
141 José Aldo Pereira 1970–1978 10 5 5 0 66,7%
141 Luís Marcelo V. Cansian 2001–2006 10 5 1 4 53,3%
141 Luiz Matoso 1938–1953 10 8 2 0 86,7%
141 Rodolpho Toski Marques 2015–2021 10 2 5 3 36,7%
141 Salim Fende Chavez 2016–2023 10 6 4 0 73,3%
141 Sérgio da Silva Carvalho 2002–2008 10 7 2 1 76,7%
141 Válter Galera 1957–1960 10 5 4 1 63,3%
141 Virgílio Fredighi 1931–1933 10 4 3 3 50%
158 Antônio Janeiro 1937–1940 9 4 4 1 59,3%
158 Benedito Francisco 1956–1967 9 5 2 2 63%
158 Cléver Assunção Gonçalves 2001–2007 9 5 3 1 66,7%
158 Djalma Beltrame 2004–2008 9 4 4 1 59,3%
158 Édina Alves Batista 2020–2025 9 4 1 4 48,1%
158 Factore Euclides Rosa 1958–1962 9 5 1 3 59,3%
158 Francisco Carlos do Nascimento 2009–2016 9 3 1 5 37%
158 Godfrey Sunderland 1949–1950 9 3 1 5 37%
158 Jorge Fernando Rabello 1995–2003 9 5 2 2 63%
158 José Marçal Filho 1971–1978 9 5 3 1 66,7%
158 Marcelo Rogério 2002–2016 9 4 3 2 55,6%
158 Mariélson Alves Silva 2011–2021 9 2 4 3 37%
158 Matheus Delgado Candançan 2022–2026 9 4 1 4 48,1%
158 Rodrigo Braghetto 2007–2013 9 6 1 2 70,4%
158 Rodrigo José Pereira de Lima 2023–2026 9 2 2 5 29,6%
158 Sílvia Regina de Oliveira 2003–2005 9 6 3 0 77,8%
158 Sílvio Acácio Silveira 1974–1978 9 3 3 3 44,4%
175 Alex Gomes Stefano 2024–2026 8 3 2 3 45,8%
175 Álvaro Azeredo Quelhas 1997–2006 8 6 1 1 79,2%
175 Anselmo da Costa 2002–2007 8 4 3 1 62,5%
175 Carlos Manuel Torres 2001–2010 8 5 2 1 70,8%
175 Edílson Soares da Silva 2002–2004 8 5 3 0 75%
175 Guilherme Ceretta de Lima 2008–2015 8 4 4 0 66,7%
175 Héctor Baldassi 2004–2010 8 4 0 4 50%
175 Jean Pierre Gonçalves Lima 2012–2022 8 4 0 4 50%
175 João Batista Laurito 1954–1960 8 4 2 2 58,3%
175 Joel Teixeira Caires 1977–1987 8 4 2 2 58,3%
175 José Pereira da Silva 1934–1980 8 5 2 1 70,8%
175 Manuel Amado de Lima 1977–1988 8 2 4 2 41,7%
175 Márcio Chagas da Silva 2010–2013 8 4 0 4 50%
175 Pablo Víctor Vaga 1954–1961 8 5 1 2 66,7%
175 Paulo César Zanovelli da Silva 2021–2024 8 1 4 3 29,2%
175 Paulo Roberto Alves Júnior 2013–2022 8 5 3 0 75%
175 Pausânias Pinto da Rocha 1931–1942 8 5 0 3 62,5%
175 Reinaldo Ribas Vieira 1998–2001 8 3 1 4 41,7%
175 Sergio Pezzotta 2007–2010 8 3 2 3 45,8%
175 Thomaz dos Reis Cardoso de Almeida 1935–1938 8 4 1 3 54,2%
175 Victorio Sylvestre 1930–1932 8 5 2 1 70,8%
196 Abílio Ramos 1953–1957 7 3 3 1 57,1%
196 Aldo Aníbal Oviedo 1970–1971 7 4 1 2 61,9%
196 Carlos Drummond da Costa 1964–1966 7 6 1 0 90,5%
196 Dante Rossi 1951–1953 7 4 2 1 66,7%
196 Davi de Oliveira Lacerda 2024–2026 7 3 2 2 52,4%
196 Durval Valente 1943–1947 7 5 2 0 81%
196 Edmundo Lima Filho 1989–1992 7 3 2 2 52,4%
196 Elvécio Zequetto 1997–2007 7 2 3 2 42,9%
196 Etelvino Rodrigues 1965–1967 7 2 1 4 33,3%
196 Felipe Fernandes de Lima 2020–2025 7 1 3 3 28,6%
196 Hélio Cosso 1978–1986 7 2 3 2 42,9%
196 João Rodrigues 1957–1960 7 2 3 2 42,9%
196 Jorge Gomes de Lima 1941–1942 7 4 3 0 71,4%
196 Jorge Nieves 1993–1997 7 4 3 0 71,4%
196 Julio Alcides Matto Estoceres 1994–1997 7 4 0 3 57,1%
196 Paulo Eduardo Pereira Barjas 1989–1992 7 3 4 0 61,9%
196 Philippe Lombard 2004–2010 7 6 1 0 90,5%
196 Ramón Barreto 1970–1978 7 3 2 2 52,4%
196 Roberto Perassi 1993–1995 7 5 1 1 76,2%
196 Saul Mendes 1974–1982 7 2 3 2 42,9%
196 Thiago Duarte Peixoto 2014–2021 7 5 1 1 76,2%
196 Tito Rodrigues 1983–1988 7 3 3 1 57,1%
218 Adriano de Assis Miranda 2013–2019 6 5 1 0 88,9%
218 Alexis Herrera 2020–2025 6 3 1 2 55,6%
218 Alzemiro Ballio 1930–1933 6 4 1 1 72,2%
218 Antônio Cláudio Perin 1994–1999 6 2 2 2 44,4%
218 Bráulio Zanotto 1976–1981 6 2 2 2 44,4%
218 Carlos Luis Chandía Alarcon 2001–2009 6 3 1 2 55,6%
218 Enrique Osses 2010–2015 6 3 1 2 55,6%
218 Francisco Moreno 1958–1959 6 3 3 0 66,7%
218 José Folker 1931–1933 6 3 3 0 66,7%
218 José Maestre 1936–1940 6 5 0 1 83,3%
218 José Mário Vinhas 1969–1977 6 2 1 3 38,9%
218 José Teixeira de Carvalho 1965 6 1 2 3 27,8%
218 Juan Carlos Armental 1952–1963 6 4 1 1 72,2%
218 Juan Francisco Escobar Valdez 1992–1994 6 2 1 3 38,9%
218 Martín Vázquez 1992–2012 6 4 1 1 72,2%
218 Nei Andrade Nunesmaia 1982–1988 6 2 2 2 44,4%
218 Óscar Ruiz 1995–2010 6 2 3 1 50%
218 Pedro Carlos Bregalda 1983–1989 6 3 1 2 55,6%
218 Robério Pereira Pires 2007–2012 6 3 2 1 61,1%
218 Válter Francisco dos Santos 1989–1992 6 5 0 1 83,3%
218 Vicente Gengo 1947 6 2 4 0 55,6%
218 Wálter Pereira Diniz 1949–1953 6 4 2 0 77,8%
218 Wilfred Lee 1949 6 6 0 0 100%
241 Alberto Tejada Noriega 1992–1997 5 1 1 3 26,7%
241 Alfredo Gomes 1976–1977 5 3 1 1 66,7%
241 Arthur Rocha 1943–1946 5 5 0 0 100%
241 Carlos Rodrigues Magno 1995–1997 5 3 1 1 66,7%
241 Édson Massa 1976–1984 5 3 1 1 66,7%
241 Ernesto Alves Machado 1951–1952 5 3 2 0 73,3%
241 Ernesto Filippi Cavani 1992–1994 5 2 1 2 46,7%
241 Estebán Ostojich 2020–2024 5 3 2 0 73,3%
241 Gílson Ramos Cordeiro 1980–1988 5 3 1 1 66,7%
241 Giuliano Bozzano 1997–2003 5 0 2 3 13,3%
241 Gualberto Tassitani 1948–1953 5 5 0 0 100%
241 Guálter Portela Filho 1966–1968 5 1 2 2 33,3%
241 Horacio Marcelo Elizondo 1998–2006 5 4 1 0 86,7%
241 Jamir Carlos Garcez 1998–2005 5 4 0 1 80%
241 João Batista do Amaral Sobrinho 1944–1953 5 3 0 2 60%
241 João Gambetta 1948–1950 5 2 2 1 53,3%
241 José Carlos Gomes do Nascimento 1985–1987 5 3 1 1 66,7%
241 José Cavalheiro de Moraes 1969–1971 5 3 2 0 73,3%
241 José Cláudio Rocha Filho 2013–2019 5 4 0 1 80%
241 Lucas Paulo Torezin 2024–2026 5 3 1 1 66,7%
241 Nélson Aparecido Sonego 1994–1996 5 2 2 1 53,3%
241 Pablo dos Santos Alves 2011–2015 5 3 0 2 60%
241 Paulo Garcia 1943–1944 5 5 0 0 100%
241 Percy Snape 1949 5 4 0 1 80%
241 Rodolfo Wenzel 1942–1946 5 4 0 1 80%
241 Roque José Gallas 1982–1985 5 4 0 1 80%
241 Sebastião Mairinque 1955–1961 5 3 1 1 66,7%
241 Victor Ferreira 1937–1938 5 2 0 3 40%
269 Affonso Mesquita 1934–1936 4 2 1 1 58,3%
269 Afonso Vítor de Oliveira 1975–1986 4 2 2 0 66,7%
269 Alessandro Darcie 2014–2015 4 2 2 0 66,7%
269 Alvimar Gaspar dos Reis 1980–1989 4 1 3 0 50%
269 Amílcar Ferreira 1957–1969 4 3 0 1 75%
269 André Luiz Skettino Policarpo Bento 2023–2026 4 2 0 2 50%
269 Andrés Cunha 2015–2021 4 2 0 2 50%
269 Antonio Arias 2012–2014 4 2 1 1 58,3%
269 Arthur Janeiro 1939–1944 4 2 0 2 50%
269 Aurélio Santana Martins 2011–2016 4 2 1 1 58,3%
269 Carlos Costa 1971–1980 4 1 3 0 50%
269 Christian Ferreyra 2014–2022 4 3 0 1 75%
269 Daniel Nobre Bins 2019–2022 4 2 1 1 58,3%
269 Daniel Orlando Giménez 1998–2006 4 2 0 2 50%
269 Dante Corrêa da Silva 1937 4 1 0 3 25%
269 Diego Rimel Latorre 1954 4 1 2 1 41,7%
269 Édson Válter Pantozzi 1973–1975 4 2 2 0 66,7%
269 Epifanio González Cháves 1996–2001 4 0 2 2 16,7%
269 Eraldo Palmerini 1972–1982 4 4 0 0 100%
269 Erich Steiner 1957 4 4 0 0 100%
269 Fabiano Gonçalves 1996–2001 4 3 0 1 75%
269 Fabiano Monteiro dos Santos 2024–2026 4 2 1 1 58,3%
269 Felipe Gomes da Silva 2010–2014 4 2 0 2 50%
269 Frederico Lopes 1963–1965 4 3 0 1 75%
269 George Deakin 1950 4 4 0 0 100%
269 Gösta Ackeborn 1951 4 2 0 2 50%
269 Gutemberg Fonseca 2008–2011 4 3 1 0 83,3%
269 Haroldo Dias da Motta 1933–1934 4 4 0 0 100%
269 Jhon Ospina 2021–2024 4 2 1 1 58,3%
269 João de Deus Candiota 1933–1934 4 3 0 1 75%
269 João Vítor Gobi 2025–2026 4 2 2 0 66,7%
269 Joaquim Fernandes de Campos 1969 4 1 2 1 41,7%
269 José Antonio Sundheim 1955–1959 4 2 2 0 66,7%
269 José Joaquín Torres Cadena 1992–1994 4 3 0 1 75%
269 José Renato de Oliveira Fidalgo 1983–1990 4 2 2 0 66,7%
269 Lucas Canetto Bellote 2016–2024 4 1 2 1 41,7%
269 Lucas Casagrande 2025–2026 4 2 2 0 66,7%
269 Luiz Vanderlei Martinuchio 2012–2013 4 3 0 1 75%
269 Marco Antônio Cunha 1994–1997 4 2 1 1 58,3%
269 Maurílio José Santiago 1973–1982 4 2 1 1 58,3%
269 Nielson Nogueira Dias 2008–2016 4 2 1 1 58,3%
269 Nílton Cardoso Bilha 1975–1982 4 3 0 1 75%
269 Otávio Richter 1948–1953 4 3 0 1 75%
269 Piero Maza Gómez 2021–2026 4 2 1 1 58,3%
269 Roberto Silvera 2007–2013 4 1 1 2 33,3%
269 Rubén Selmán 2005–2008 4 1 1 2 33,3%
269 Sylvio Lagreca 1933–1934 4 2 0 2 50%
269 Sylvio Stucchi 1936–1937 4 0 0 4 0%
269 Thomaz Cicarelli 1930–1936 4 0 2 2 16,7%
269 Ubiraci Damásio 1997–2001 4 0 1 3 8,3%
269 Vicente de Paula Luz 1948–1952 4 2 0 2 50%
269 Washington José Alves de Souza 2006–2007 4 1 1 2 33,3%
269 Wílson de Moraes van Lume 1976 4 2 1 1 58,3%
322 Agnelo Leonardi 1948–1950 3 3 0 0 100%
322 Aírton Bernardoni 1980–1984 3 0 2 1 22,2%
322 Albert Edward Martin Storey 1949 3 2 1 0 77,8%
322 Alceu Conerado 1974–1984 3 1 2 0 55,6%
322 Antônio Carlos Gomes 1973–1982 3 2 1 0 77,8%
322 Antônio Carlos Saraiva 1985–1986 3 1 1 1 44,4%
322 Antônio Viug 1960–1969 3 2 0 1 66,7%
322 Argemiro Félix de Sena (Sherlock) 1937–1957 3 1 2 0 55,6%
322 Ariovaldo Pereira dos Santos 1957–1961 3 2 1 0 77,8%
322 Armindo Tavares de Lima 1978–1984 3 1 0 2 33,3%
322 Benito Jackson Ascanio 1955–1963 3 3 0 0 100%
322 Casemiro Gomes 1957–1958 3 1 1 1 44,4%
322 Cássio Luiz Zancopé 2012–2014 3 0 1 2 11,1%
322 Claudinei Forati Silva 2007–2012 3 3 0 0 100%
322 Cláudio Francisco Lima e Silva 2014–2018 3 1 1 1 44,4%
322 Daiane Muniz 2025–2026 3 1 0 2 33,3%
322 Daniel Bernardes Serrano 2016–2017 3 1 1 1 44,4%
322 Darío Herrera 2022–2026 3 2 1 0 77,8%
322 Dino Janeiro 1938–1939 3 3 0 0 100%
322 Don Gillies 1983 3 1 0 2 33,3%
322 Douglas Gonçalves Las Casas 1985–1986 3 2 1 0 77,8%
322 Edmundo Absamra 1978 3 0 2 1 22,2%
322 Édson Alcântara do Amorim 1982–1986 3 1 0 2 33,3%
322 Élcio Paschoal Borborema 2006–2007 3 2 0 1 66,7%
322 Elpídio Fiorda 1939–1941 3 1 0 2 33,3%
322 Enrique Cáceres 2012–2014 3 3 0 0 100%
322 Enrique Marín 1992–1993 3 3 0 0 100%
322 Ezequiel Pedroso 1981–1982 3 2 1 0 77,8%
322 Fausto Molina Lang 1941–1943 3 2 0 1 66,7%
322 Fioravante D'Angelo 1940–1942 3 0 1 2 11,1%
322 Flávio Roberto Mineiro Ribeiro 2016–2020 3 0 1 2 11,1%
322 Francisco Gimenez Molina 1956 3 1 2 0 55,6%
322 Francisco Oscar Lamolina 1992–1994 3 2 1 0 77,8%
322 Friedrich Mayer 1959 3 1 2 0 55,6%
322 Getúlio Barbosa Souza Júnior 1995–1997 3 2 0 1 66,7%
322 Gilberto Rodrigues Castro Júnior 2016–2020 3 2 1 0 77,8%
322 Gustavo Méndez 2000–2005 3 1 2 0 55,6%
322 Gustavo Tejera 2021–2026 3 1 2 0 55,6%
322 Iván Guerrero 1990–1997 3 2 0 1 66,7%
322 Jaime Janeiro Rodrigues 1942–1943 3 1 0 2 33,3%
322 Javier Alberto Castrilli 1994–1996 3 1 0 2 33,3%
322 Jesús Valenzuela Sáez 2017–2022 3 0 1 2 11,1%
322 João Barata 1942–1947 3 1 1 1 44,4%
322 Joaquim Gonçalves 1968–1973 3 3 0 0 100%
322 Jonathan Benkenstein Pinheiro 2024–2026 3 2 0 1 66,7%
322 Jorge Sergio Cruzat 1967 3 2 1 0 77,8%
322 José Alboccini 1944 3 3 0 0 100%
322 José Augusto Ramos da Silva 1946–1947 3 2 1 0 77,8%
322 José Carlos Bezerra 1977 3 2 0 1 66,7%
322 José de Oliveira 1969–1970 3 0 1 2 11,1%
322 José Hummel Guimarães 1934–1936 3 1 0 2 33,3%
322 José Juventino da Silva 1962 3 3 0 0 100%
322 José Leandro Serpa 1980–1982 3 1 2 0 55,6%
322 José Pellegrini 1943–1948 3 1 1 1 44,4%
322 José Pereira Peixoto 1940–1944 3 1 2 0 55,6%
322 Julio Bascuñán 2012–2016 3 0 2 1 22,2%
322 Kevin Ortega 2024–2026 3 1 2 0 55,6%
322 Leonardo Ferreira Lima 2007–2009 3 1 2 0 55,6%
322 Lincoln Afonso Bicalho 1995–1996 3 2 1 0 77,8%
322 Manoel Joaquim Ramos 1962 3 1 0 2 33,3%
322 Manoel Nunes (Neco) 1934–1935 3 2 1 0 77,8%
322 Marco Antônio Colares Brasil 1999–2001 3 1 2 0 55,6%
322 Marcos Fábio Spironelli 1991–1995 3 2 0 1 66,7%
322 Mario Rúben Heyen 1945–1960 3 0 1 2 11,1%
322 Martin di Fierro 1955 3 3 0 0 100%
322 Miguel Ángel Comesaña 1959–1978 3 0 2 1 22,2%
322 Mílton Etsuo Ballerini 2008–2011 3 1 0 2 33,3%
322 Moacir Miguel dos Santos 1977–1980 3 2 0 1 66,7%
322 Nílton Carlos Busnello 1990 3 1 1 1 44,4%
322 Ovidio Orrego 1959–1962 3 2 0 1 66,7%
322 Rafael Gomes Félix da Silva 2016–2017 3 1 1 1 44,4%
322 Richard Leslie Eason 1950 3 1 2 0 55,6%
322 Roddy Zambrano 2014–2019 3 1 2 0 55,6%
322 Sérgio Corrêa da Silva 1986–1992 3 2 1 0 77,8%
322 Theodoro Nitti 1964 3 0 1 2 11,1%
322 Theophilo Osses 1931 3 3 0 0 100%
322 Ubaldo Aquino Valenzano 1996–2003 3 2 0 1 66,7%
322 Ulises Meireles 2016–2017 3 2 1 0 77,8%
322 Valdomiro Matias Silva Filho 1994–1999 3 3 0 0 100%
322 Válter Gabriel Mitre 1982–1986 3 3 0 0 100%
322 Vicente Lobão 1957–1958 3 1 1 1 44,4%
322 Víctor Hugo Carrillo 2013–2018 3 1 1 1 44,4%
322 W.E. Dellow 1955 3 1 1 1 44,4%
322 Waldemar Lacerda 1946–1947 3 2 1 0 77,8%
322 Wallace Nascimento Valente 1999–2003 3 1 1 1 44,4%
322 Wílson Lopes de Souza 1960–1964 3 0 1 2 11,1%
408 Alberto Tejada Burga 1972 2 0 1 1 16,7%
408 Alcir Rodrigues Sanches 1969–1970 2 0 1 1 16,7%
408 Alcírio Válter Agostinho 1973–1974 2 1 1 0 66,7%
408 Alderico Solon Ribeiro 1933 2 2 0 0 100%
408 Alexandre Barreto 2001–2003 2 1 0 1 50%
408 Alfredo Bernardes Torres 1965 2 1 0 1 50%
408 Alfredo Rodas 1994–1995 2 2 0 0 100%
408 Alisson Sidnei Furtado 2015–2019 2 2 0 0 100%
408 Álvaro Silveira 1941 2 0 0 2 0%
408 Andrew Musashe 2017–2019 2 0 1 1 16,7%
408 Ângelo Prado Vecchio 1951 2 1 0 1 50%
408 Antônio Bernardo 1947 2 1 0 1 50%
408 Aristóteles Siqueira Cantalice 1982–1984 2 1 1 0 66,7%
408 Arthur Friendenreich 1934–1938 2 0 1 1 16,7%
408 Athayde dos Santos 1937 2 1 0 1 50%
408 Bartolomé Riera Morro 1992 2 1 0 1 50%
408 Ben-Hur de Araújo Guerra 1965–1966 2 2 0 0 100%
408 Benito Armando Archundia Téllez 1999–2005 2 2 0 0 100%
408 Bruno Pereira Vasconcelos 2024 2 2 0 0 100%
408 Carlos Jack Rodrigues 1991–1997 2 1 1 0 66,7%
408 Carlos Martins da Rocha 1930 2 1 0 1 50%
408 Carlos Ortega 2022–2024 2 2 0 0 100%
408 Carlos Ottonello 1954 2 1 0 1 50%
