Pequena Taça do Mundo — 1955
Campanha
- Jogos
- 6
- Vitórias
- 3 50%
- Empates
- 2 33.3%
- Derrotas
- 1 16.7%
- Gols pró
- 11
- Gols contra
- 8
A posição final desta edição ainda não foi registrada. O acervo guarda todos os jogos, mas a colocação do São Paulo em cada competição é pesquisa à parte, feita edição por edição.
primeiro turno
| Data | Temp. | Competição | Adversário | Mando | Estádio | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Pequena Taça do Mundo | La Salle | Fora | Brígido Iriarte | 4–1 | Derrota | |
| 1955 | Pequena Taça do Mundo | Benfica | Neutro | Brígido Iriarte | 0–0 | Empate | |
| 1955 | Pequena Taça do Mundo | Valencia | Neutro | Brígido Iriarte | 0–2 | Vitória |
segundo turno
| Data | Temp. | Competição | Adversário | Mando | Estádio | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Pequena Taça do Mundo | Benfica | Neutro | Brígido Iriarte | 2–4 | Vitória | |
| 1955 | Pequena Taça do Mundo | La Salle | Fora | Brígido Iriarte | 1–3 | Vitória | |
| 1955 | Pequena Taça do Mundo | Valencia | Neutro | Brígido Iriarte | 1–1 | Empate |
Outras edições
1963 1955